RANGED WEAPONS | DMG | Range | Cost | MAG | ATTR | ENC | TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d6 | 50/75 | 15 | 1 | Dex | 2 | 1 | |
1d6 | 100/150 | 50 | 1 | Dex | 2 | 3 | |
1d8 | 150/300 | 500 | 1 | Dex | 2 | 4 | |
2d6 | 10/30 | 25 | N/A | Dex | 1 | 3 | |
1d6 | 5/15 | 20 | 1@ | Dex | 1 | 2 | |
1d12 | 25/50 | 30 | 1@ | Dex | 2 | 2 | |
1d8 | 30/100 | 50 | 6 | Dex | 1 | 2 | |
1d10+2 | 200/400 | 75 | 6 | Dex | 2 | 2 | |
3d4 | 10/30 | 50 | 2 | Dex | 2 | 2 | |
1d6+1 | 30/100 | 75 | 12 | Dex | 1 | 3 | |
1d8* | 30/100 | 200 | 20 | Dex | 1 | 3 | |
1d12* | 100/300 | 300 | 30 | Dex | 2 | 3 | |
3d4* | 10/30 | 300 | 12 | Dex | 2 | 3 | |
2d8 | 1000/2000 | 400 | 1 | Dex | 2 | 3 | |
2d6 | 100/300 | 400 | 10 | Dex | 2 | 4 | |
2d6+2 | 100/300 | 400 | 6 | Dex | 1 | 4 | |
2d8+2 | 300/600 | 500 | 10 | Dex | 2 | 4 | |
3d8* | 20/40 | 600 | 15 | Dex | 2 | 4 | |
1d6 | 100/300 | 200 | 10 | Dex | 1 | 4 | |
1d10* | 300/500 | 300 | 20 | Dex | 2 | 4 | |
2d6 | 25/50 | 300 | 5 | Dex | 1 | 4 | |
2d8 | 50/100 | 400 | 6 | Dex | 2 | 4 | |
2d8* | 100/300 | 600 | 10 | Dex | 2 | 5 | |
2d10 | 100/300 | 1,000 | 6 | Dex | 2 | 5 | |
2d12 | 100/300 | 1,250 | 6 | Dex | 2 | 5 |
@ this weapon requires two Main Actions to reload