Siła wiatru (k20):
| Rzut | Wiatr |
| 1-2 | Cisza |
| 3-4 | Powiew |
| 5-6 | Słaby |
| 7-8 | Łagodny |
| 9-10 | Umiarkowany |
| 11-12 | Dość silny |
| 13-14 | Silny |
| 15 | Bardzo silny |
| 16 | Gwałtowny (sztorm) |
| 17 | Wichura (silny sztorm) |
| 18 | Silna wichura (b. silny sztorm) |
| 19 | Gwałtowna wichura (gwałtowny sztorm) |
| 20 | Huragan |
Intensywność opadów, gdy wg pogody pada (k20):
| Rzut | Deszcz |
| 1-4 | Bardzo lekki |
| 5-8 | Lekki |
| 9-11 | Umiarkowany |
| 12-13 | Silny |
| 14-15 | Ulewny |
| 16-17 | Silna ulewa |
| 18 | Nawalny |
| 19 | Nawałnica |
| 20 | Nawałnica o charakterze klęski żywiołowej |
Temperatura:
źródła: