Calendário Galáctico Padrão
Datação do Tempo | |
1 ano | 368 dias |
1 ano | 10 meses, 3 semanas e 3 dias. |
1 mês | 7 semanas |
1 mês | 35 dias |
1 semana | 5 dias |
1 dia | 24 |
1 hora | 60 minutos |
Meses | |
1º mes | Elona |
2º mes | Kelona |
3º mes | Selona |
4º mes | Telona |
5º mes | Nelona |
6º mes | Helona |
7º mes | Melona |
8º mes | Yelona |
9º mes | Relona |
10º mes | Welona |
Dias da Semana | |
1º dia da semana | Atunda (ou Primeday) |
2º dia da semana | Katunda (ou Centaxday) |
3º dia da semana | Satunda (Taugsday) |
4º dia da semana | Datunda (Shellday) |
5º dia da semana | Natunda (ou Benduday) |