Armes et armures normales
| Objet | Effet | Prix courant (po) |
|---|---|---|
| Arme de mêlée légère | D6 | 10 |
| Arme de mêlée intermédiaire | D8 | 20 ![]() |
| Arme de mêlée lourde | 2D6 | 30 ![]() |
| Arme de jet | D4 | 10 ![]() |
| Arme à distance légère | D6 | 15 ![]() |
| Arme à distance lourde | D8 | 25 ![]() |
| Bouclier | 1 AV | 10 ![]() |
| Armure légère | 1 AV | 25 ![]() |
| Armure lourde | 2 AV | 50 ![]() |
| Armure légère renforcée | 2 AV | 250 ![]() |
| Armure lourde renforcée | 3 AV | 500 ![]() |
| Armure légère de maître | 3 AV | 1000 ![]() |
| Armure lourde de maître | 5 AV | 1500 ![]() |
Objets à usage unique courants
Sauf mention contraire, il suffit d’une action Rapide pour prendre et utiliser un objet à usage unique, hormis les parchemins.
| Nom | Effet | Prix courant (po) |
|---|---|---|
| Matériel ou Provision | (Gear ou Necessities) | 5 ![]() |
| Accorde un jet de Recharge à +2. | 50 ![]() | |
| Soigne 1d4 PV par niveau. | 50 ![]() | |
| Élixir de restauration | Soigne 1d4 PV par niveau et accorde un jet de Recharge à +2. | 130 ![]() |
| Graine de panacée | Supprime instantanément toutes les conditions. | 150 ![]() |
| Thé de second souffle | Redonne 1 Récupération. Limite 1 fois par jour. | 40 ![]() |
| Une arme ignore la VA le temps d’un combat (temps d’application : 5 minutes). | 60 ![]() | |
| Pierre de l’aube | Tous les morts-vivants Proches ont Désavantage pour 1 round. | 35 ![]() |
| Parchemin de palier I | Reproduit un pouvoir de classe de palier I. | 150-200 ? |
| Parchemin de palier II | Reproduit un pouvoir de classe de palier II. | 500-600 ? |
