O Calendário de Eberron, com algumas modificações:
- Foi adicionado 13 dias entre-anos;
- O ano começa no 1º dia da primavera em vez do meio do inverno.
Os anos da era atual normalmente aparecem como "anos do reino" (a.R.), contando a partir da fundação do Reino de Galifar a 998 anos antes do início da campanha. Este calendário é usado em Khorvaire e em outros lugares (como a cidade de Stormreach), onde a influência de Galifar é forte. O ano de Eberron tem 336 dias de duração, divididos em doze meses de 28 dias cada.
Os meses do ano estão associados a uma marca de dragão específica, como mostrado na tabela abaixo.
| Terra | Padrão de Eberron | Dracomarca | Halflings | Druidas | Anões |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Zarantyr | Tempestade | Presa | Manto Gélido | Aruk |
| Fevereiro | Olarune | Sentinela | Vento | Ascensão do Espinho | Lurn |
| Março | Therendor | Cura | Cinzas | Árvore Nascida | Ulbar |
| Abril | Eyre | Criação | Caça | Som de Chuva | Kharn |
| Maio | Dravago | Animais | Canção | Flecha Distante | Ziir |
| Junho | Nymm | Hospitalidade | Poeira | Passo de Sol | Dwarhuun |
| Julho | Lharvion | Detecção | Garra | Fluxo de Brilho | Jond |
| Agosto | Barrakas | Procura | Sangue | Refúgio Selvagem | Sylar |
| Setembro | Rhaan | Escrita | Chifre | Nascido na Tempestade | Razagul |
| Outubro | Sypheros | Sombras | Coração | Queda Atormentada | Thazm |
| Novembro | Aryth | Passagem | Spírito | Lua Prata | Drakhadur |
| Dezembro | Vult | Proteção | Fumaça | Sussurro do Vento | Uarth |
Each month is divided into four 7-day weeks. The names of the days of the week are Sul, Mol, Zol, Wir, Zor, Far, and Sar.
Source: Eberron Campaign Guide, Wizards Orrery Tool