| Rôle | Avion d'affaires, cargo |
|---|
| Constructeur | Pilatus Aircraft |
|---|
| Équipage | 2 pilotes (peut être piloté par un seul pilote en toute sécurité) |
|---|
| Mise en service | 1991 |
|---|
| Retrait | Toujours en service |
|---|
| Client principal | PlaneSense, Royal Flying Doctor Service, USAF |
|---|
| Livraisons | 1700 (novembre 2019) |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Longueur | 14,4 m |
|---|
| Envergure | 16,27 m |
|---|
| Hauteur | 4,26 m |
|---|
| Aire alaire | environ 26 m2 |
|---|
| Masse et capacité d'emport |
|---|
| Max. à vide | (version standard) 2,66 t |
|---|
| À vide | (version standard) 2,75 t |
|---|
| Max. au décollage | 4,74 t |
|---|
| Max. à l'atterrissage | 4,5 t |
|---|
| Kérosène | 1 534 l |
|---|
| Passagers | max 9 |
|---|
| Motorisation |
|---|
| Moteurs | Pratt & Whitney Canada PT6A-67B |
|---|
| Performances |
|---|
| Vitesse maximale | 520 km/h
|
|---|
| Autonomie | environ 2 900 km |
|---|
| Plafond | 9 200 m |
|---|
| Vitesse ascensionnelle | 8,3 m/s |
|---|