| Sesión y Escenario | Borekh | Christine | Galadhin | Ivonne | Karim | Kiir | Maxwell | Nasrok | Vex |
1: #01 Túmulo Negro | Nv1 | Nv1 | Nv1 | Nv1 | |||||
2: #02 Guarida del Túmulo | Nv1 | Nv1 | Nv1 | ||||||
3: #04 Cripta de los Malditos | Nv1 | Nv1 | Nv1 | Nv1 | |||||
4: #03 Campamento inox | Nv2 | Nv2 | Nv2 | Nv1 | |||||
5: #05 Cripta Ruinosa | Nv2 | Nv2 | Nv2 | Nv2 | |||||
6: #06 Cripta decadente | Nv2 | Nv2 | Nv2 | ||||||
7: #69 Pozo de los desdichados | Nv3 | Nv3 | Nv2 | Nv2 | |||||
8: #08 Almacén de Umbramar | Nv3 | Nv3 | Nv3 | Nv3 | |||||
9: #82 Montaña ardiente | Nv3 | Nv3 | Nv3 | Nv3 | Nv2 | ||||
| NUEVO PERSONAJE | — | — | — | — | — | — | — | Nasrok (+4) | — |
10: #10 Plano del Caos Elemental | Nv4 | Nv3 | Nv3 | Nv3 | Nv3 | ||||
11: #67 Biblioteca arcana | Nv4 | Nv4 | Nv3 | Nv3 | Nv3 | ||||
12: 🛡33 Torre de Asedio | Nv4 | Nv4 | Nv4 | Nv4 | Nv4 | ||||
13: #14 Hondonada Helada | Nv4 | Nv4 | Nv3 | Nv4 | |||||
14: 🛡34 Rescate del Gran Roble | Nv5 | Nv3 | Nv5 | Nv4 | |||||
15: #93 Barco naufragado | Nv5 | Nv4 | Nv4 | Nv4 | Nv5 | ||||
| NUEVO PERSONAJE | Averroes | — | — | — | — | — | — | — | — |
16: #81 Templo del eclipse | Nv4 | Nv4 | Nv5 | Nv5 | |||||
17: #72 Arboleda Rezumante | Nv4 | Nv4 | Nv4 | Nv5 | |||||
| NUEVO PERSONAJE | — | Jest | — | — | — | — | — | — | — |
18: #22 Templo de los Elementos | Nv5 | Nv4 | Nv5 | ||||||
19: 🛡37 Piedras Ardientes | Nv5 | Nv5 | Nv5 | Nv5 | |||||
| NUEVO PERSONAJE | — | — | — | — | — | — | — | — | Vex (+5) |
20: #31 Plano Negativo | Nv5 | Nv5 | Nv5 | Nv5 | Nv5 | ||||
21: #38 Jaula de esclavos | Nv5 | Nv5 | Nv5 | Nv6 | |||||
22: #57 Investigación | Nv5 | Nv5 | Nv5 | Nv5 | |||||
23: #07 Gruta trepidante | Nv5 | Nv6 | Nv6 | Nv5 | |||||
| 24: Funeral y entierro de Karim | |||||||||
25: Unknown | Nv6 | Nv6 | Nv6 | Nv5 | |||||
| NUEVO PERSONAJE | — | — | — | — | Prudencia | — | — | — | — |
26: #20 Santuario de la Nigromante | Nv6 | Nv5 | Nv6 | Nv6 | |||||
| NUEVO PERSONAJE | — | — | — | — | — | — | — | Phi | — |
27: #21 Trono infraplanar | Nv6 | Nv5 | Nv5 | Nv5 | |||||
28: #55 Maraña neblinosa | Nv6 | Nv6 | Nv6 | Nv6 | |||||
29: #58 Cabaña ensangrentada | Nv6 | Nv6 | Nv6 | Nv6 | |||||
30: #56 Bosque de los bandidos | Nv6 | Nv6 | Nv6 | Nv6 | |||||
| NUEVOS PERSONAJES | Naru'reg | — | — | — | — | Gwind | — | Lyra | — |
31: #76 Colmena de atormentadores | Nv7 | Nv7 | Nv7 | +120 PO | |||||
32: #19 Cripta olvidada | Nv7 | Nv7 | Nv7 | +120 PO | +120 PO | +120 PO | |||
| NIVELES Y NÚMERO DE MISIONES | Nv7 (25) | Nv7 (10) | Nv7 (8) | Nv4 (10) | Nv7 (17) | Nv7 (13) | Nv7 (17) | Nv7 (20) | Nv7 (11) |
| JUGADOR | Juan | Juan D. | Andrés | Iván | Fran | Ernesto | Ricardo | Dani | Justo |
Calendario
Misiones Personales
| Personaje | Misión | Objetivo | Escenarios Adicionales | Desbloquea | Estado |
| Proteger y Servir | Derrota 10/10 Orcos hostiles. | Torre de Asedio → Rescate del Gran Roble | Personaje 💣 | ☑️Retirado | |
| Devoción por Todas las Cosas | Dona 1200/1200 de oro al Santuario del Gran Roble. | — | Personaje 💉 | ☑️Retirada | |
| Recupera los Árboles | Completa 3/3 escenarios en el Bosque de las Dagas. | Maraña neblinosa → Bosque de los bandidos | Personaje 🏹 | ☑️Retirado | |
| Eterna Viajera | Completa 10/10 escenarios distintos. | — | Personaje 🔮 | ☑️Retirada | |
| Venganza | Completa 4/4 escenarios en Umbramar. | Investigación → Cabaña ensangrentada | Sobre ✖️ | ❎Muerto | |
| Lugares Enrarecidos | Completa 6/6 escenarios secundarios. | — | Personaje 🌑 | ☑️Retirada | |
| Experimentación | Obtén 7/7 diseños de objetos mágicos. | — | Personaje ⚗️ | ☑️Retirado | |
| Selección Natural | Haz daño de Ácido✔, Fuego✔, Frío✔, Relámpago✔, Radiante✔ y Necrótico✔ a una criatura que sea Vulnerable una vez cada uno. | Piedras Ardientes → Altares de Confusión | Personaje 🌗 | ☑️Retirado | |
| La Salud Primero | Completa 5/7 escenarios terminando con tus Puntos de Golpe al máximo. | — | Personaje 🌌 | ☑️Retirado | |
| Actitud Intrépida | Derrota a 13/20 monstruos de élite. | — | Personaje 🐾 | 🔲Activo | |
| Instrumento de la Luz | Encuentra el Arma Rompecráneos en el Santuario Nigromante y úsala para matar a 1/7 Muertos Vivientes. | — | Personaje 🐞 | 🔲Activa | |
| No hay Descanso para los Malvados | Completa 2/10 escenarios en los que no realices Descanso Corto. | — | Personaje 💀 | 🔲Activa | |
| Una Mano Amiga | Sé testigo de cómo otros 3/3 personajes cumplen sus misiones personales. | — | Personaje 🎵 | ☑️Retirada | |
| Vencedor de Goliat | Completa 0/4 escenarios con jefes. | — | Personaje 🩸 | 🔲Activa | |
| Hallar la Cura | Mata a 0/8 Feéricos. | Arboleda olvidada → ??? | 🔲Activa | ||
| Una Víbora Blanca | Realiza la acción de Buscar o Investigar exitosamente para analizar fuentes naturales en 2/6 escenarios distintos. | Pantano Putrefacto → ??? | Personaje 🌱 | 🔲Activo |