This is a list of cities in the world ordered by population. Obviously, this isn't a list of every city in the world, but it is a list of the major ones.
Realm
| City | Country | Culture | Continent | Population |
|---|
Kardunash | Kardunash (city-state) | Kardunashi | Yekare | 900,000 |
Makaruset | Urum | Balag-tu | Yekare | 500,000 |
Qayabe | Qayabe (city-state) | Pearlmen | Oboyan | 450,000 |
Arcanopolis | Imperial Domain, Pelegon | Notoshi | Yekare | 300,000 |
Capotzoyuch | Ticemehua | Teuan | Oboyan | 280,000 |
Wu Shu | Xiao | Xiao | Avanar | 250,000 |
Meradarath | Meradarath (city-state) | Meradareen | Yekare | 196,000 |
Cherin | Gulkysten | Awilu | Yekare | 180,000 |
Qara | Urq'ukuna | Urq'u | Oboyan | 150,000 |
Arcysia | Neria, Pelegon | Nerian | Yekare | 149,000 |
Canithi | Arcazon, Pelegon | Kaduir | Yekare | 102,000 |
Daoine | Daoine (city-state) | Daoini | Yekare | 100,000 |
Sratakahn | Samariland | Samari | Hatmagal | 99,000 |
Pashayos | Pashayos (city-state) | Veiled Ones | Shadowfell | 98,000 |
N'gwayo | Undan | Bodabwu | Oboyan | 97,000 |
Rathorne | Siaat, Pelegon | Siaati | Yekare | 96,000 |
Nemish | Dasurkat, Pelegon | Nemishite | Yekare | 95,000 |
Kaveza | Neria, Pelegon | Nerian | Yekare | 92,000 |
Gal-Anzarak | Gal-Anzarak (city-state) | Duryan | Yekare | 90,000 |
Or-Tal-Van | Siaat, Pelegon | Siaati | Yekare | 86,000 |
Yagvangara | Kasu | Vyukti | Khanda | 84,000 |
Thalos | Thalos (city-state) | Sunatau | Avanar | 80,000 |
Afranh'vhavet | Byuntun, Pelegon | Malamite | Yekare | 78,000 |
Archoria | Arcazon, Pelegon | Kaduir | Yekare | 73,000 |
Wasais | Dasurkat, Pelegon | Nemishite | Yekare | 71,000 |
Nys | The Gulf, Pelegon | Kaduir | Yekare | 70,000 |
Larepios | Arcazon, Pelegon | Kaduir | Yekare | 65,000 |
Vandimion | Vandimion (city-state) | Snow Elf | Kendramar | 60,000 |
Norsalos | Guldar | Guldarian | Yekare | 58,000 |
Nayasabur | Commonwealth | Newlander | Yekare | 55,000 |
Volograd | Byuntun, Pelegon | Byori | Yekare | 52,000 |
Manzil Jabal | Manzil Jabal (city-state) | Med'ny | Yekare | 50,000 |
Nishima | Nishima Domain, Aika | Aika | Yekare | 47,000 |
Shar-gilgat | Mernel, Pelegon | Mernelian | Yekare | 47,000 |
Pishva | Imperial Domain, Pelegon | Notoshi | Yekare | 46,000 |
Deadhill | Motherlands, Pelegon | Riverfolk | Yekare | 44,000 |
Qisbwa | Dasurkat, Pelegon | Nemishite | Yekare | 42,000 |
Korregh | Byuntun, Pelegon | Byori | Yekare | 40,000 |
Vorovsky | Byuntun, Pelegon | Byori | Yekare | 39,000 |
Cloudband | Cloudhold, Kolram | Riverfolk | Yekare | 37,000 |
Ajran | Al-Buq, Kolram | Med'ny | Yekare | 31,000 |
Capua Franto | Capua Franto (city-state) | Windblown | Spotted Sea | 28,000 |
Golgidos | Golgidos (city-state) | Sunatau | Avanar | 24,000 |
Shore Town
| Neria, Pelegon | Nerian | Yekare | 21,000 |
Murestar | Murehold, Kolram | Riverfolk | Yekare | 19,000 |
Ybar | Ybar (city-state) | Lunarian | Oboyan | 18,000 |
Djereset | Dasurkat, Pelegon | Nemishite | Yekare | 17,000 |
Jidiaye | Oloh, Oboyan | olohethnicity | Oboyan | 14,000 |
Peria | Peria (city-state) | Windblown | Spotted Sea | 12,000 |
Caford | Motherlands, Pelegon | Riverfolk | Yekare | 12,000 |
Badushar | Mernel, Pelegon | Mernelian | Yekare | 12,000 |
Adzed | Gafva, Kolram | Riverfolk | Yekare | 11,000 |
Oronmar | Oronmar (city-state) | Snow Elf | Kendramar | 10,000 |
Word count: 76